忻州市高级技工学校
2016年预算公开说明
一、部门职责和机构设置
忻州市技工学校,创立于1978年,现位于忻州市长征西街北巷,是一所市政府直属、市人力资源和社会保障局主管的国家级重点技工学校,属正处级全额事业单位。
我校的主要职责为贯彻执行党和国家的教育方针、政策,培养各类中高级技术工人、社会创业培训、农村劳动力转移培训、在职农民工(职工)技能提升培训、职业技能鉴定等。
部门预算由一个单位构成,其中设14个职能科室,分别为:党办、校办、人事科、教务处、实习工厂、学生处、总务处、招就办、财务科、保卫科、助学金办公室、工会、团委、函授部。
二、部门预算表及说明
1、部门收支总表
| 预算01表 | |||||
| 2016 年 收 支 预 算 总 表 | |||||
| 2016-11-01 | 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 | ||
| 一、一般预算资金 | "1 | 025.34" | 一、基本支出 | 983.45 | |
| 财政拨款资金 | "1 | 025.34" | 工资福利支出 | 851.04 | |
| 收费资金 | 0.00 | 商品和服务支出 | 46.89 | ||
| 专项资金 | 0.00 | 对个人和家庭的补助支出 | 85.52 | ||
| 罚没资金 | 0.00 | ||||
| 结余资金(一般预算) | 0.00 | ||||
| 二、纳入专户管理的事业资金 | 120.00 | 二、项目支出 | 161.89 | ||
| 专户管理的事业资金 | 120.00 | ||||
| 上年结余(专户管理) | 0.00 | ||||
| 三、政府性基金 | 0.00 | ||||
| 四、其他资金 | 0.00 | 三、结转下年 | 0.0000 | ||
| 本 年 收 入 合 计 | "1 | 145.34" | 本 年 支 出 合 计 | "1 | 145.34" |
2、部门收入总表
2016年部门收入总预算1,145.34万元,其中:财政拨款资金1,025.34万元,占89.52%;非税收入120万元,占10.48%。
| 预算02表 | ||||||||||||||||
| 2016 年 收 入 预 算 总 表 | ||||||||||||||||
| 2016-11-01 | 单位:万元 | |||||||||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 一般预算资金 | 纳入专户管理的事业资金 | 政府性基金 | 其他收入 | ||||||||||
| 小计 | 财政拨款资金 | 收费资金 | 专项资金 | 罚没资金 | 结余资金(一般预算) | 小计 | 专户管理的事业资金 | 上年结余(专户管理) | ||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 309005 | 忻州市技工学校 | "1 | 145.34" | "1 | 025.34" | "1 | 025.34" | 120.00 | 120.00 |
3、部门支出总表
2016年部门支出总预算1,145.34万元,具体内容如下:
①基本支出983.45万元, 主要用于人员经费、公用经费和对个人和家庭的补助支出。其中人员经费851.04万元,公用经费46.89万元,对个人和家庭的补助85.52万元。
②项目支出161.89万元,主要用于学校发展项目支出。其中冬季非住宅采暖费、工勤人员及外聘教师工资、学生云机房教学设备、公务用车运行维护费120万元;数控仿真教室教学设备购置费20万元;校园管道及学生宿舍、办公楼维修经费21.3万元;补发在编职工个人工资薪金所得税0.59万元。
| 预算03表 | |||||||||||||
| 2016 年 支 出 预 算 总 表 | |||||||||||||
| 2016-11-01 | 单位:万元 | ||||||||||||
| 功能科目编码 | 单位代码 | (功能科目)单位名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 本级支出 | 补助县级支出 | ||||
| 309005 | 忻州市技工学校 | "1 | 145.34" | 983.45 | 851.04 | 46.89 | 85.52 | 161.89 | 161.89 | ||||
| 205 | 03 | 03 | 309005 | 技校教育 | "1 | 145.34" | 983.45 | 851.04 | 46.89 | 85.52 | 161.89 | 161.89 |
4、财政拨款收支总表
| 2016财政拨款收支总表 | |||||||||||
| 2016-11-01 | |||||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 一般预算资金 | ||||||||
| 小计 | 财政拨款资金 | 收费资金 | 专项资金 | 罚没资金 | 结余资金(一般预算) | ||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 309005 | 忻州市技工学校 | "1 | 145.34" | "1 | 025.34" | "1 | 025.34" |
5、一般公共预算支出表
一般公共预算拨款支出预算1,025.34万元。
| 预算06表 | ||||||||||||||||
| 2016年支出预算功能经济分类总表(预算内资金) | ||||||||||||||||
| 2016-11-01 | 单位:万元 | |||||||||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目(单位名称) | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补助 | 赠与 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 忻州市技工学校 | "1 | 025.34" | 851.04 | 68.19 | 85.52 | 20.00 | 0.59 | |||||||||
| 205 | 03 | 03 | " 技校 | |||||||||||||
| 教育" | "1 | 025.34" | 851.04 | 68.19 | 85.52 | 20.00 | 0.59 |
6、一般公共预算基本支出
| 2016年支出预算功能经济分类总表(预算内资金) | |||||||||
| 2016-11-01 | 单位:万元 | ||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目(单位名称) | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补助 | |||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 忻州市技工学校 | "1 | 004.75" | 851.04 | 68.19 | 85.52 | ||||
| 205 | 03 | 03 | " 技校 | ||||||
| 教育" | "1 | 004.75" | 851.04 | 68.19 | 85.52 |
7、政府性基金预算支出表
无。
详见附表
三、“三公”经费预算情况
2016年公共预算安排的“三公”经费预算总额为14.41万元。其中公款出国境费用为零;公务接待费用为零;公务用车购置费为零;公务用车运行维护为14.41万元。
通过对各个环节的管理和控制,我校2016年“三公”经费支出只减不增。
1、公款出国境费用
2016年我校没有出国(境)事项发生,此项费用支出为零。
2、公务用车购置费用
2016年,我校没有购置公务用车,此项费用为零。
3、公务用车运行费用
2016年公务车运行维护费支出严格按照预算执行,没有超预算列支。公务用车运行经费主要用于公务车的加油、维修、保险等支出。公务车加油由办公室办理加油卡,定时充值,刷卡加油,车辆维修实行定点维修,维修车辆费用报销都附有清单。2016年全年公务用车运行维护费 14.41万元,比2015年全年预算15.17万元减少0.76万元。
4、公务接待费用
2016年我校没有开支公务接待经费。我校公务接待实行事前报批制度,事前填写接待审批表,经主要领导签批后接待,接待报销发票必须附公函及清单,公务接待费用全部纳入预算管理,没有超标准接待,没有以其他名义列支、转移、隐匿接待费用开支。
忻州市高级技工学校
2016年11月14日
附表:财政下达技校2016年预算
|
|
|
|
|
|