忻州市高级技工学校
2016年度部门决算公开
第一部分 概况
一、主要职能
忻州市技工学校,创立于1978年,现位于忻州市长征西街北巷,是一所市政府直属、市人力资源和社会保障局主管的国家级重点技工学校,属正处级全额事业单位。主要承担培养各类中级技术工人、社会创业培训、农村劳动力转移培训、在职农民工(职工)技能提升培训、职业技能鉴定等职能。
二、部门决算单位构成
我校部门决算单位为一个。学校现设13个科职能科室,包括党办、校办公室、教务处、实习工厂、学生处、总务处、招就办、财务科、保卫科、助学金办公室、工会、团委、人事科。我校属全额拨款事业单位,事业编制为121人,现有在职职工102人。领遗属生活补助3人。2015年年底与上年相比在职职工减少3人,其中退休3人。本年度机构无变动。
第二部分 2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决01表 |
|
| 2016年度 |
|
|
| 金额单位:元 | |||
支出 | |||||||||
项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 |
| 4 | 5 | 6 | 栏次 |
| 7 | 8 | 9 |
一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 60 | 9,834,500.00 | 10,327,387.32 | 10,327,387.32 |
二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 9,365,600.00 | 9,117,206.98 | 9,117,206.98 |
三、国防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 468,900.00 | 1,210,180.34 | 1,210,180.34 |
四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 418,900.00 | 9,024,086.80 | 6,031,692.00 |
五、教育支出 | 41 | 10,253,400.00 | 19,347,474.12 | 16,355,079.32 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 418,900.00 | 9,024,086.80 | 6,031,692.00 |
七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 70 | — | — | — |
十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 16,359,079.32 |
十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | — | — | 10,195,515.14 |
十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | — | 3,556,003.68 |
十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 1,728,906.00 |
十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | — | 0.00 |
十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 76 | — | — | 0.00 |
十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 77 | — | — | 0.00 |
十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 78 | — | — | 878,654.50 |
二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 79 | — | — | 0.00 |
二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 80 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82 |
|
|
|
本年支出合计 | 83 | 10,253,400.00 | 19,351,474.12 | 16,359,079.32 | |||||
结余分配 | 84 | — | — | 0.00 | |||||
交纳所得税 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
提取职工福利基金 | 86 | — | — | 0.00 | |||||
转入事业基金 | 87 | — | — | 0.00 | |||||
其他 | 88 | — | — | 0.00 | |||||
年末结转和结余 | 89 | 0.00 | 0.00 | 3,813,984.80 | |||||
基本支出结转 | 90 | — | — | 715,729.39 | |||||
项目支出结转和结余 | 91 | — | — | 3,098,255.41 | |||||
经营结余 | 92 | — | — | 0.00 | |||||
| 93 |
|
|
| |||||
| 94 |
|
|
| |||||
总计 | 95 | 10,253,400.00 | 19,351,474.12 | 20,173,064.12 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 财决03表 |
编制单位:忻州市高级技工学校 | 2016年度 |
| 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 17,486,096.98 | 15,500,806.98 | 0.00 | 1,163,700.00 | 0.00 | 0.00 | 821,590.00 | |||
205 | 教育支出 | 17,482,096.98 | 15,496,806.98 | 0.00 | 1,163,700.00 | 0.00 | 0.00 | 821,590.00 | ||
20503 | 职业教育 | 17,482,096.98 | 15,496,806.98 | 0.00 | 1,163,700.00 | 0.00 | 0.00 | 821,590.00 | ||
2050303 | 技校教育 | 13,797,296.98 | 11,812,006.98 | 0.00 | 1,163,700.00 | 0.00 | 0.00 | 821,590.00 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 3,684,800.00 | 3,684,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 财决04表 | |
编制单位:忻州市高级技工学校 2016年度 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 16,359,079.32 | 10,327,387.32 | 6,031,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 16,355,079.32 | 10,327,387.32 | 6,027,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 16,355,079.32 | 10,327,387.32 | 6,027,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050303 | 技校教育 | 11,912,245.70 | 10,327,387.32 | 1,584,858.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 4,442,833.62 | 0.00 | 4,442,833.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
四、财政拨款收入支出决算总表
编制单位:忻州市高级技工学校 |
| |||||||||||||||
收 入 | ||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
栏 次 |
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,253,400.00 | 15,500,806.98 | 15,500,806.98 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 3 |
|
|
| ||||||||||||
| 4 |
|
|
| ||||||||||||
| 5 |
|
|
| ||||||||||||
| 6 |
|
|
| ||||||||||||
| 7 |
|
|
| ||||||||||||
| 8 |
|
|
| ||||||||||||
| 9 |
|
|
| ||||||||||||
| 10 |
|
|
| ||||||||||||
| 11 |
|
|
| ||||||||||||
| 12 |
|
|
| ||||||||||||
| 13 |
|
|
| ||||||||||||
| 14 |
|
|
| ||||||||||||
| 15 |
|
|
| ||||||||||||
| 16 |
|
|
| ||||||||||||
| 17 |
|
|
| ||||||||||||
| 18 |
|
|
| ||||||||||||
| 19 |
|
|
| ||||||||||||
| 20 |
|
|
| ||||||||||||
| 21 |
|
|
| ||||||||||||
| 22 |
|
|
| ||||||||||||
| 23 |
|
|
| ||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 10,253,400.00 | 15,500,806.98 | 15,500,806.98 | ||||||||||||
| 25 |
|
|
| ||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 1,038,739.03 | 1,038,739.03 | ||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 1,038,739.03 | 1,038,739.03 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 29 |
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||
总计 | 30 | 10,253,400.00 | 16,539,546.01 | 16,539,546.01 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 财决01-1表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 | ||||||||
支 出 | ||||||||||||||||
项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
栏 次 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
一、基本支出 | 54 | 9,834,500.00 | 9,834,500.00 | 0.00 | 9,586,106.98 | 9,586,106.98 | 0.00 | 9,586,106.98 | 9,586,106.98 | 0.00 | ||||||
人员经费 | 55 | 9,365,600.00 | 9,365,600.00 | 0.00 | 9,117,206.98 | 9,117,206.98 | 0.00 | 9,117,206.98 | 9,117,206.98 | 0.00 | ||||||
日常公用经费 | 56 | 468,900.00 | 468,900.00 | 0.00 | 468,900.00 | 468,900.00 | 0.00 | 468,900.00 | 468,900.00 | 0.00 | ||||||
二、项目支出 | 57 | 418,900.00 | 418,900.00 | 0.00 | 6,953,439.03 | 6,953,439.03 | 0.00 | 4,652,733.62 | 4,652,733.62 | 0.00 | ||||||
基本建设类项目 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
行政事业类项目 | 59 | 418,900.00 | 418,900.00 | 0.00 | 6,953,439.03 | 6,953,439.03 | 0.00 | 4,652,733.62 | 4,652,733.62 | 0.00 | ||||||
| 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| 62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| 63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 9,726,090.26 | 9,726,090.26 | 0.00 | ||||||
商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 2,429,619.34 | 2,429,619.34 | 0.00 | ||||||
对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 1,728,906.00 | 1,728,906.00 | 0.00 | ||||||
对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 354,225.00 | 354,225.00 | 0.00 | ||||||
其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| 74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| 76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
本年支出合计 | 77 | 10,253,400.00 | 10,253,400.00 | 0.00 | 16,539,546.01 | 16,539,546.01 | 0.00 | 14,238,840.60 | 14,238,840.60 | 0.00 | ||||||
| 78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300,705.41 | 2,300,705.41 | 0.00 | ||||||
基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300,705.41 | 2,300,705.41 | 0.00 | ||||||
| 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
总计 | 83 | 10,253,400.00 | 10,253,400.00 | 0.00 | 16,539,546.01 | 16,539,546.01 | 0.00 | 16,539,546.01 | 16,539,546.01 | 0.00 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:忻州市高级技工学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 9,586,106.98 | 8,230,300.98 | 4,147,094.01 | 171,840.99 | 374,069.00 | 572,928.98 | 0.00 | 2,964,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 9,586,106.98 | 8,230,300.98 | 4,147,094.01 | 171,840.99 | 374,069.00 | 572,928.98 | 0.00 | 2,964,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20503 | 职业教育 | 9,586,106.98 | 8,230,300.98 | 4,147,094.01 | 171,840.99 | 374,069.00 | 572,928.98 | 0.00 | 2,964,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050303 | 技校教育 | 9,586,106.98 | 8,230,300.98 | 4,147,094.01 | 171,840.99 | 374,069.00 | 572,928.98 | 0.00 | 2,964,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
468,900.00 | 5,067.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,985.60 | 93,607.17 | 55,111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
468,900.00 | 5,067.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,985.60 | 93,607.17 | 55,111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
468,900.00 | 5,067.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,985.60 | 93,607.17 | 55,111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
468,900.00 | 5,067.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,985.60 | 93,607.17 | 55,111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,800.00 | 15,914.00 | 87,480.98 | 0.00 | 0.00 | 85,383.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,800.00 | 15,914.00 | 87,480.98 | 0.00 | 0.00 | 85,383.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,800.00 | 15,914.00 | 87,480.98 | 0.00 | 0.00 | 85,383.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,800.00 | 15,914.00 | 87,480.98 | 0.00 | 0.00 | 85,383.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 |
| ||||||||||||||||
小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
|
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
|
886,906.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,900.00 | 0.00 | 647,776.00 | 0.00 | 0.00 | 208,700.00 | 0.00 | 15,030.00 |
|
886,906.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,900.00 | 0.00 | 647,776.00 | 0.00 | 0.00 | 208,700.00 | 0.00 | 15,030.00 |
|
886,906.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,900.00 | 0.00 | 647,776.00 | 0.00 | 0.00 | 208,700.00 | 0.00 | 15,030.00 |
|
886,906.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,900.00 | 0.00 | 647,776.00 | 0.00 | 0.00 | 208,700.00 | 0.00 | 15,030.00 |
|
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,119,287.28 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,119,287.28 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20503 | 职业教育 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,119,287.28 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050303 | 技校教育 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050399 | 其他职业教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,119,287.28 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 办公费 | 印刷费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,960,719.34 | 147,694.56 | 40,350.00 | 994.00 | 16,576.40 | 25,051.43 | 30,307.00 | 327,321.80 | 0.00 | 427,626.93 | 255,100.00 | 4,594.00 | 10,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,956,719.34 | 147,694.56 | 40,350.00 | 994.00 | 16,576.40 | 21,051.43 | 30,307.00 | 327,321.80 | 0.00 | 427,626.93 | 255,100.00 | 4,594.00 | 10,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,956,719.34 | 147,694.56 | 40,350.00 | 994.00 | 16,576.40 | 21,051.43 | 30,307.00 | 327,321.80 | 0.00 | 427,626.93 | 255,100.00 | 4,594.00 | 10,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,956,719.34 | 147,694.56 | 40,350.00 | 994.00 | 16,576.40 | 21,051.43 | 30,307.00 | 327,321.80 | 0.00 | 427,626.93 | 255,100.00 | 4,594.00 | 10,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 47,361.50 | 0.00 | 0.00 | 33,940.00 | 0.00 | 0.00 | 140,400.20 | 28,889.00 | 0.00 | 0.00 | 424,112.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 47,361.50 | 0.00 | 0.00 | 33,940.00 | 0.00 | 0.00 | 140,400.20 | 28,889.00 | 0.00 | 0.00 | 424,112.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 47,361.50 | 0.00 | 0.00 | 33,940.00 | 0.00 | 0.00 | 140,400.20 | 28,889.00 | 0.00 | 0.00 | 424,112.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 47,361.50 | 0.00 | 0.00 | 33,940.00 | 0.00 | 0.00 | 140,400.20 | 28,889.00 | 0.00 | 0.00 | 424,112.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
